Q11:恋人・配偶者に求めるもの
調査内容
Q11.恋人や配偶者に求めるものを、
3つまでお選びください。(複数回答)
01)経済力 02)知力 03)体力 04)家事能力 05)行動力
06)包容力 07)賢さ 08)優しさ 09)明るさ 10)おもしろさ
11)前向きさ 12)控えめさ 13)強さ 14)か弱さ 15)癒し
16)尽くし 17)個性 18)顔 19)体型 99)この中にはない
調査結果
女性の調査結果
| 全 体 | 10 代 | 20 代 | 30 代 | 40 代 | 50 代 | 60代以上 | |
| 1位 | 優しさ | 優しさ | 優しさ | 優しさ | 経済力 | 経済力 | 優しさ |
| 2位 | 経済力 | 包容力 | 包容力 | 経済力 | 優しさ | 優しさ | 経済力 |
| 3位 | 包容力 | 経済力 | 経済力 | 包容力 | 包容力 | 包容力 | 包容力 |
| 4位 | 知力 | おもしろさ | 癒やし | 知力 | 知力 | 知力 | 知力 |
| 5位 | 行動力 | 癒やし | 賢さ | 行動力 | 行動力 | 賢さ | 行動力 |
男性の調査結果
| 全 体 | 10 代 | 20 代 | 30 代 | 40 代 | 50 代 | 60代以上 | |
| 1位 | 優しさ | 優しさ | 優しさ | 優しさ | 優しさ | 優しさ | 優しさ |
| 2位 | 明るさ | 明るさ | 明るさ | 明るさ | 明るさ | 明るさ | 明るさ |
| 3位 | 癒やし | 包容力 | 癒やし | 癒やし | 癒やし | 癒やし | 家事能力 |
| 4位 | 家事能力 | 癒やし | 包容力 | 家事能力 | 家事能力 | 家事能力 | 癒やし |
| 5位 | 賢さ | 顔 | 知力 | 賢さ | 賢さ | 賢さ | 賢さ |

このページを「お気に入り」に登録
このページのTOPに戻る